Poêles mixtes Broseley
Rendement de chaleur | Modèle de poêle | KW | Fabricant | Prix € |
---|---|---|---|---|
3-5 kw | York Petite | 3 | Broseley | 619 |
(petit) | York Midi | 5 | Broseley | 739 |
6 kW | Salisbury | 7 | Broseley | 885 |
(moyen) | Winchester | 8 | Broseley | 915 |
Verona 8 | 8 | Broseley | 1285 | |
10-16 kW | Canterbury | 10 | Broseley | 1035 |
(grand) | Verona 11 | 11 | Broseley | 1429 |
Hercules 12 | 12 | Broseley | 1520 | |
Verona 16 | 16 | Broseley | 1715 | |
Chaudières | Hercules 12B | 12 | Broseley | 1579 |
Hercules 20B | 20 | Broseley | 1759 | |
Hercules 30B | 30 | Broseley | 2049 | |
Cuisinières | Sovrana | 8 | Broseley | 1469 |
Suprema Petite | 8 | Broseley | 2725 | |
Suprema | 7.5 | Broseley | 3239 | |
Suprema Grande | 9 | Broseley | 4377 | |
Thermo Suprema | 6.1 | Broseley | 4047 | |
Rosa Multifuel | 6.5 | Broseley | 2130 | |
Thermo Rosa | 6.5 | Broseley | 2925 | |
Rosa Gas | 6.9 | Broseley | 2525 | |
Rosa Oil | 9 | Broseley | 3189 | |
Cliquez pour notre gamme d’extras en option
Les prix indiqués sont dans la plupart des cas pour des modèles à dessus plat. Veuillez nous contacter pour avoir confirmation des prix des modèles avec options. Les prix peuvent être modifiés sans préavis bien qu’ils soient corrects au moment de la publication. Tous les prix sont TTC ( TVA à 19,6%).
Share to: Facebook Twitter LinkedIn Email
By FrenchEntrée
Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *