Poêles à grand rendement de chaleur
Rendement de chaleur | Modèle de poêle | KW | Fabricant | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|
10 – 16 KW (grand) | Canterbury | 10 | Broseley | 1035 |
Stockton 11 | 11 | Stovax | 1625 | |
Verona 11 | 11 | Broseley | 1429 | |
Hercules 12 | 12 | Broseley | 1520 | |
A | 14 | Villager | 1277 | |
Herald 14 | 14 | Hunter | 1269 | |
Herald 14 m/f | 14 | Hunter | 1329 | |
County | 15 | Yeoman | 1764 | |
Verona 16 | 16 | Broseley | 1715 | |
Cliquez pour notre gamme d’options
Les prix indiqués sont dans la plupart des cas pour des modèles à dessus plat. Veuillez nous contacter pour avoir confirmation des prix des modèles avec options. Les prix peuvent être modifiés sans préavis bien qu’ils soient corrects au moment de la publication. Tous les prix sont TTC (TVA à 19,6%).
Share to: Facebook Twitter LinkedIn Email
By FrenchEntrée
Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *