Poêles à faible rendement de chaleur
Rendement de chaleur | Modèle de poêle | KW | Fabricant | Prix (Euros) |
---|---|---|---|---|
3-5 KW (petit) | York Petite | 3 | Broseley | 619 |
Hawk 3 | 3 | Hunter | 679 | |
Hawk 3 m/f | 3 | Hunter | 709 | |
Puffin | 3-4 | Villager | 759 | |
Stockton 3 | 3.75 | Stovax | 939 | |
Stockton 4 | 4 | Stovax | 939 | |
Hawk 4 | 4 | Hunter | 686 | |
Brunel 1A | 4 | Stovax | 1229 | |
Stockton 5 | 4.9 | Stovax | 1015 | |
Exe | 4.9 | Yeoman | 1229 | |
Exmoor | 5 | Yeoman | 1015 | |
C | 5 | Villager | 809 | |
York Midi | 5 | Broseley | 739 | |
Herald 4 m/f | 4-5 | Hunter | 879 | |
Herald 4 | 4-5 | Hunter | 849 | |
Herald 5 Slim | 4-5 | Hunter | 959 | |
Herald 5 Slim m/f | 4-5 | Hunter | 990 | |
Inglenook | 5 | Hunter | 1965 |
Cliquez pour notre gamme d’options
Les prix indiqués sont dans la plupart des cas pour des modèles à dessus plat. Veuillez nous contacter pour avoir confirmation des prix des modèles avec options. Les prix peuvent être modifiés sans préavis bien qu’ils soient corrects au moment de la publication. Tous les prix sont TTC (TVA à 19,6%)
Share to: Facebook Twitter LinkedIn Email
By FrenchEntrée
Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *